BMX INSPYRE EVO-C DISK JUNIOR 2022
VEIN2330
There are not enough products in stock
€999.96
The EVO-C Disk, designed to be "Race Ready" right out of the box, is still evolving with 2 new features and sold with a Pride Racing Carbon Fork Slik 2.0 ! The braking system has been upgraded. The EVO-C Disk range is now equipped with a Forward brake, offering high-end braking. The Forward rear hub retains its 150 points, and 6 pawls engagement system. The aluminum hub body offers a new, bigger shape ! Visually, we are getting closer and closer to a very high-end hub.
IN DETAIL:
- 6061-T6 Aluminum frame - Hydroformed Tubes
- Closed SWELL dropouts with tensioners
- Tapered head tube from Expert XL
- Forward Joyride AM 2 pieces external BB crankset
- Forward Joyride V2 rear hub 6 pawls 150 engagement points
- Shimano MT200 brake
- Vee Speedbooster tires
SPECS :
![]() BMX INSPYRE EVO-C DISK JUNIOR 2023
€1,199.95
|
![]() BMX INSPYRE EVO-C DISK EXPERT 2023
€1,199.95
|
![]() BMX INSPYRE EVO-C DISK EXPERT XL 2023
€1,199.95
|
![]() BMX INSPYRE EVO-C DISK PRO 2023
€1,199.95
|
![]() BMX INSPYRE EVO-C DISK PRO XL 2023
€1,199.95
|
![]() BMX INSPYRE EVO-C DISK PRO XXL 2023
€1,199.95
|
![]() BMX INSPYRE EVO-C DISK CRUISER 2023
€1,199.95
|
|
FRAME | Inspyre Evo-C Disk Junior - 18.75’’ Premium Alu 6061-T6 | Inspyre Evo-C Disk Junior - 19,5’’ Premium Alu 6061-T6 | Inspyre Evo-C Disk Expert - 20’’ Premium Alu 6061-T6 | Inspyre Evo-c Disk Pro - 20,75’’ Premium Alu 6061-T6 | Inspyre Evo Disk Pro XL - 21.25’’ Premium Alu 6061-T6 | Inspyre Evo-C Disk Pro XL - 21.85’’ Premium Alu 6061-T6 | Inspyre Evo-C Disk Cruiser 24" - 21.85’’ Premium Alu 6061-T6 |
CHAIN | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ |
SPROCKET | Aluminium 4 bolts 38T - BCD 110mm | Aluminium 4 points 40T - BCD 110mm | Aluminium 4 bolts 41T - BCD 110mm | Aluminium 4 points 42T - BCD 110mm | Aluminium 4 points 43T - BCD 110mm | Aluminium 4 points 44T - BCD 110mm | Aluminium 4 points 41T - BCD 110mm |
SEAT POST CLAMP SIZE | Forward AM 25.4mm | Forward AM 31,8mm | Forward AM 31,8mm | 25.4mm | Forward AM 31,8mm | 31.8mm | Forward AM 31,8mm |
DISC | Forward Joyride AM 140mm | Forward Joyride AM 140mm | Forward Joyride AM 140mm | Forward Joyride AM 140mm | Forward Joyride AM 140mm | Forward Joyride AM 140mm | Forward Joyride AM 140mm |
BRAKE CALIPER | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 |
FORK | Pride Apex Carbon - Alloy fork steerer - 1-1/8’' - 10mm & Inspyre Bicycles CrMo - 1-1/8’' Steerer tube - 10mm | ride Apex Carbon - Alloy fork steerer - 1-1/8’' - 10mm & Inspyre Bicycles CrMo - 1-1/8’' Steerer tube - 10mm | Pride Slik 2.0 Carbon Torray® T700S x Torray® T800S - 1-1/8’' | 1.5" Steerer tube - tapered legs - 10mm & Inspyre Bicycles CrMo - 1-1/8’' | 1.5" Steerer tube - 10mm | Pride Slik 2.0 Carbon Torray® T700S x Torray® T800S - 1-1/8’' | 1.5" Steerer tube - tapered legs - 10mm & Inspyre Bicycles CrMo - 1-1/8’' | 1.5" Steerer tube - 10mm | PPride Slik 2.0 Carbon Torray® T700S x Torray® T800S - 1-1/8’' | 1.5" Steerer tube - tapered legs - 10mm & Inspyre Bicycles CrMo - 1-1/8’' | 1.5" Steerer tube - 10mm | Pride Slik 2.0 Carbon Torray® T700S x Torray® T800S - 1-1/8’' | 1.5" Steerer tube - tapered legs - 10mm & Inspyre Bicycles CrMo - 1-1/8’' | 1.5" Steerer tube - 10mm | Pride Slik 2.0 Carbon Torray® T700S x Torray® T800S - 1-1/8’' | 1.5" Steerer tube - tapered legs - 10mm & Inspyre Bicycles CrMo - 1-1/8’' | 1.5" Steerer tube - 10mm |
HANDLEBAR | Inspyre Evo - Chromoly 4.25’’ x 22’’ - BackSweep : 7° / UpSweep : 2° | Inspyre Evo - Aluminium 5,5’’ x 26’’ - BackSweep : 7° / UpSweep : 2° | Inspyre Evo - CrMo 6,5’’ x 26’’ - BackSweep : 7° / Upsweep : 2° | Inspyre Evo - CrMo 7,5’’ x 26.7’’ - BackSweep : 7° / UpSweep : 1.5° | Inspyre Evo - CrMo 8’’ x 28.5’’ - BackSweep : 7° / UpSweep : 1.5° | Inspyre Evo - CrMo 8’’ x 28.5’’ - BackSweep : 7° / UpSweep : 1.5° | Inspyre Evo - CrMo 5.5’’ x 27.5’’ - Backsweep : 7° / Upsweep : 1.5° |
REAR RIM | Forward Joyride Aero - Aluminium 28H - Double walls | Forward Joyride Aero - Aluminium 28H - Double walls | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double walls | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double walls | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double walls | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double walls | Forward Joyride Aero 24" - Aluminium 36H - Double walls |
FRONT RIM | Forward Joyride Aero - Aluminium 28H - Double walls | Forward Joyride Aero - Aluminium 28H - Double walls | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double walls | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double walls | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double walls | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double walls | Forward Joyride Aero 24" - Aluminium 36H - Double walls |
HEADSET | Semi Integrated - Sealed bearings - ZS44 | ZS44 | Semi Integrated - Sealed bearings - ZS44 | ZS44 | Tapered Integrated - Sealed bearings - IS42.2 | IS52.2 | Tapered Integrated - Sealed bearings - IS42.2 | IS52.2 | Tapered Integrated - Sealed bearings - IS42.2 | IS52.2 | Tapered Integrated - Sealed bearings - IS42.2 | IS52.2 | Tapered Integrated - Sealed bearings - IS42.2 | IS52.2 |
BRAKE LEVIER | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 |
REAR HUB | Forward Joyride Disc - Body aluminium Cassette 28H - 10mm | Forward Joyride Disc - Body aluminium Cassette 28H - 10mm | Forward Joyride Disc - Body aluminium Cassette 36H - 10mm | Forward Joyride Disc - Body aluminium Cassette 36H - 10mm | Forward Joyride Disc - Body aluminium Cassette 36H - 10mm | Forward Joyride Disc - Body aluminium Cassette 36H - 10mm | Forward Joyride Disc - Body aluminium Cassette 36H - 10mm |
FRONT HUB | Forward Joyride - Body aluminium 28H - 10mm | Forward Joyride - Body aluminium 28H - 10mm | Forward Joyride - Body aluminium 36H - 10mm | Forward Joyride - Body aluminium 36H - 10mm | Forward Joyride - Body aluminium 36H - 10mm | Forward Joyride - Body aluminium 36H - 10mm | Forward Joyride - Body aluminium 36H - 10mm |
PEDALS | Alu Mini 9/16 | Alu 9/16 | Alu 9/16 | Alu 9/16 | Alu 9/16 | Alu 9/16 | Alu 9/16 |
CRANKS | Forward Joyride AM 2 pieces - 4 Points - 150mm | Forward Joyride AM 2 pieces - 4 Points - 160mm | Forward Joyride AM 2 pieces - 4 Points - 170mm | Forward Joyride AM 2 pieces - 4 Points - 175mm | Forward Joyride AM 2 pieces - 4 Points - 175mm | Forward Joyride AM 2 pieces - 4 Points - 180mm | Forward Joyride AM 2 pieces - 4 Points - 175mm |
COG | 16T CrMo - 1/2’’ x 3/32’’ |
CrMo 16T - 1/2’’ x 3/32’’ | 16T - 1/2’’ x 3/32’’ | 16T CrMo - 1/2’’ x 3/32’’ | 16T - 1/2’’ x 3/32’’ | 16T CrMo | 16T - 1/2’’ x 3/32’’ |
TIRES | Vee Tire Speedbooster 20’’x1-3/8 (FR) / Vee Tire Speedbooster 20’’x1-1/8 (BK) | Vee Tire Speedbooster 20’’x1-3/8 | Vee Tire Speedbooster 20’’x1.40" | Vee Tire Speedbooster 20’’x1.75" (rear) / Vee Tire Speedbooster 20’’x1.60" (front) | Vee Tire Speedbooster 20’’x1.75" | Vee Tire Speedbooster 20’’x1.75" | Vee Tire® Speedbooster 24’’x1.75" (AV) / Vee Tire® Speedbooster 24’’x1.60" (AR) |
GRIPS | Forward Lock On 95mm - Krayton | Forward Lock On 130mm - Krayton | Forward Lock On 130mm - Krayton | Forward Lock On 130mm - Krayton | Forward Lock On 130mm - Krayton | Forward Lock On 130mm - Krayton | Forward Lock On 130mm - Krayton |
STEM | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 40mm | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 40mm | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 50mm | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 50mm | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 50mm | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 50mm | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 50mm |
SPOKES | Stainless 14G | Stainless 14G | Stainless 14G | Stainless 14G | Stainless 14G | Stainless 14G | Stainless 14G |
SEAT | Combo 22.2mm | Combo 27.2mm | Combo 27.2mm | Combo 27.2mm | Combo 27.2mm | Combo 27.2mm | Combo 27.2mm |
CHAIN TENSIONER | Swell Integrated | Swell intégré | Swell Integrated | Swell Integrated | Swell Integrated | Swell Integrated | Swell Integrated |
TOP TUBE | 18.75" | 20" | 20.75" | 21.25" | 21.85" | 21.85" | |
NIPPLES | Brass 14G | Brass 14G | Brass 14G | Brass 14G | Brass 14G | Brass 14G | Brass 14G |
BOTTOM BRACKET | External BSA - EB24 ring bearings | Boîtier de pédalier externe BSA - Roulements annulaires EB24 | External BSA - EB24 ring bearings | External BSA - EB24 ring bearings | External BSA - EB24 ring bearings | External BSA - EB24 ring bearings | External BSA - EB24 ring bearings |
RIDE LEVEL | experimented Expert |
Expert experimented |
Expert experimented |
Expert experimented |
Expert experimented |
Expert experimented |
Expert experimented |
RIDER SIZE | 1m35 : 1m45 | 1m40 : 1m55 | 1m40 : 1m55 1m45 : 1m55 |
1m50 : 1m65 | 1m50 : 1m65 1m50 : 1m70 |
1m80 < 1m70 : 1m80 |
1m80 < 1m70 : 1m80 |
BIKE SIZE | Junior | Expert | Expert XL | Pro | Pro XL | Pro XXL | Cruiser Pro |
0 Items
New product
3663205144732