BMX INSPYRE EVO-C DISK 2023
Le BMX Race Evo-C Disk est le vélo complet "Race Ready" de la gamme Inspyre Bicycle. Il est équipé d’une fourche carbone Pride Racing. En savoir plus.
La gamme de vélo complet Evo-C Disk se décline en 7 tailles allant du Junior au Cruiser. Pour chaque taille de vélos, les composants sont sélectionnés pour répondre au mieux à la morphologie de l’utilisateur et lui apporter un maximum de support sur la piste.
Le vélo s’articule autour du cadre Inspyre Bicycles ® Evo-C Disk, un cadre intégrant toute les spécificités d’un cadre aftermarket haut de gamme. Ces tubes hydroformés en aluminium 6061-T6 garantissent un excellant rapport poids / performance. Ça géométrie lui permet d’être à la foie stable et réactif. Le cadre intègre la patte arrière Inspyre Bicycles ® Swell qui a largement fait ses preuves sur le cadre Concorde V2. En plus d’apporter de la rigidité à l’arrière du cadre, elle permet d’intégrer la patte de frein disque Pride Racing ® tout en garantissant une tension de chaîne parfaite.
Le Evo-C Disk est composé de pièces aftermarket haut de gamme. Livré avec une fourche carbone Pride Racing ® Slik V2 le vélo gagne en performance, rigidité et en réactivité. On retrouve le très connu pédalier Forward ® Joyride en aluminium 6061-T6, les excellents moyeux Forward ® Joyride V2, 100% roulements scellés, le moyeu arrière intègre un système 6 cliquets - 150 points d’engagement qui n’a rien à envier au moyeux haut de gamme du marché. Pour la partie pneumatique, on retrouve les pneus ultra polyvalents et performants Vee Tire Co. ® Speedbooster. Plus de détails dans la partie caractéristiques.
Le Evo-C Disk est un vélo prêt pour la compétition. À réception, à la sortie du carton, il vous restera plus qu’à monter le guidon, insérer et visser la roue avant, vérifier que chaque le couple de serrage de chaque vis et gonfler les pneus, vous n’avez plus qu’à franchir la gate.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :
- Cadres Aluminium 6061-T6
- Fourche carbone PRIDE RACING ® Slik V2
- Pattes Swell - tendeurs de chaine intégrées
- Roulement 100% scellées
- Boitier de pédalier FORWARD ® BSA
- Moyeu arrière FORWARD ® Joyride V2 - 150 points d'engagement - Système 6 cliquets -100% roulements scellés
- Kit frein à disque SHIMANO ® MT-200
- Chaine KMC ® Z-1
- Pneus VEE TIRE CO ® Speedbooster
CARACTERISTIQUES :
![]() BMX INSPYRE EVO-C DISK JUNIOR 2023
1 199,95 €
|
![]() BMX INSPYRE EVO-C DISK EXPERT 2023
1 199,95 €
|
![]() BMX INSPYRE EVO-C DISK EXPERT XL 2023
1 199,95 €
|
![]() BMX INSPYRE EVO-C DISK PRO 2023
1 199,95 €
|
![]() BMX INSPYRE EVO-C DISK PRO XL 2023
1 199,95 €
|
![]() BMX INSPYRE EVO-C DISK PRO XXL 2023
1 199,95 €
|
![]() BMX INSPYRE EVO-C DISK CRUISER 2023
1 199,95 €
|
|
CADRE | Inspyre Evo-C Disk Junior - 18.75’’ Premium Alu 6061-T6 | Inspyre Evo-C Disk Expert - 19,5’’ Premium Alu 6061-T6 | Inspyre Evo-C Disk Expert XL - 20’’ Premium Alu 6061-T6 | Inspyre Evo-C Disk Pro - 20,75’’ Premium Alu 6061-T6 | Inspyre Evo-C Disk Pro XL - 21.25’’ Premium Alu 6061-T6 | Inspyre Evo-C Disk Pro XXL - 21.85’’ Premium Alu 6061-T6 | Inspyre Evo Disk - 21.85" - Premium Alu 6061-T6 |
CHAINE | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ | KMC Z-1 - 1/2" x 3/32" | KMC Z-1 - 1/2" x 3/32" |
COURONNE | Aluminium 4 points 38T - Entraxe 110mm | Aluminium 4 points 40T - Entraxe 110mm | Aluminium 4 points 41T - Entraxe 110mm | Aluminium 4 points 42T - Entraxe 110mm | Aluminium 4 points 43T - Entraxe 110mm | Aluminium 4 Points 44T - Entraxe 110mm | Aluminium 4 points 41T - Entraxe 110mm |
DIAM. COLLIER | Forward AM 25.4mm | Forward AM 31,8mm | Forward AM 31,8mm | Forward AM 31,8mm | Forward AM 31,8mm | Forward AM 31,8mm | Forward AM 31,8mm |
DISQUE | Forward Joyride AM 140 | Forward Joyride AM 140mm | Forward Joyride AM 140mm | Forward Joyride AM 140mm | Forward Joyride AM 140mm | Forward Joyride AM 140 | Forward Joyride AM 140mm |
ETRIER DE FREIN | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 |
FOURCHE | Pride Apex Carbone - Pivot aluminium - 1-1/8’' - 10mm | Pride Apex Carbone - Pivot aluminium - 1-1/8’' - 10mm | Pride Slik 2.0 Carbone - Pivot Tapered 1-1/8" | 1.5'' - 10mm | Pride Slik 2.0 Carbone - Pivot Tapered - 1-1/8’' | 1.5" - 10mm | Pride Slik 2.0 Carbone - Pivot Tapered 1-1/8’' | 1.5" - 10mm | Pride Slik 2.0 Carbone - Pivot Tapered 1-1/8" | 1.5" - 10mm | Pride Slik 2.0 Carbone 24" - Pivot Tapered 1-1/8" |1.5'' - 10mm |
GUIDON | Inspyre Evo - Aluminium 4.25’’ x 22’’ - BackSweep : 7° / UpSweep : 2° | Inspyre Evo - Aluminium 5,5’’ x 26’’ - BackSweep : 7° / UpSweep : 2° | Inspyre Evo - CrMo 6,5’’ x 26’’ - BackSweep : 7° / UpSweep : 2° | Inspyre Evo - CrMo 7,5’’ x 26.7’’ - BackSweep : 7° / UpSweep : 1.5° | Inspyre Evo - CrMo 8’’ x 28.5’’ - BackSweep : 7° / UpSweep : 1.5° | Inspyre Evo - 100% CrMo 8" x 28.5" - Backsweep : 7° / Upsweep : 1.5° | Inspyre Evo - 100% CrMo 5.5" x 27.5" - Backsweep : 7° / Upsweep : 1.5° |
JANTE AR | Forward Joyride Aero - Aluminium 28H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 28H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois | Forward Joyride Aero 24" - Aluminium 36H - Double parois |
JANTE AV | Forward Joyride Aero - Aluminium 28H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 28H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois | Forward Joyride Aero 24" - Aluminium 36H - Double parois |
JEU DE DIRECTION | Semi Intégré - Roulements annulaires - ZS44 | ZS44 | Semi Intégré - Roulements annulaires - ZS44 | ZS44 | Tapered Intégré - Roulements annulaires - IS42.2 | IS52.2 | Tapered Intégré - Roulements annulaires - IS42.2 | IS52.2 | Tapered Intégré - Roulements annulaires - IS42.2 | IS52.2 | Tapered Intégré - Roulements annulaires - IS42.2|IS52.2 | Intégré Tapered - Roulements annulaires - IS42.2|IS52.2 |
LEVIER DE FREIN | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 |
MOYEU AR | Forward Joyride V2 Disc - Corps aluminium Cassette 28H - 10mm - 100% Roulements annulaires - 150 points d’engagements - Système 6 cliquets - Visseries Femelle - ISO 6 | Forward Joyride V2 Disc - Corps aluminium Cassette 28H - 10mm - 100% Roulements annulaires - 150 points d’engagements - Système 6 cliquets - Visseries Femelle - ISO 6 | Forward Joyride V2 Disc - Corps aluminium Cassette 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - 150 points d’engagements - Système 6 cliquets - Visseries Femelle - ISO 6 | Forward Joyride V2 Disc - Corps aluminium Cassette 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - 150 points d’engagements - Système 6 cliquets - Visseries Femelle - ISO 6 | Forward Joyride V2 Disc - Corps aluminium Cassette 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - 150 points d’engagements - Système 6 cliquets - Visseries Femelle - ISO 6 | Forward Joyride V2 Disc - Corps aluminium Cassette 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - 150 points d’engagements - Système 6 cliquets - Visseries Femelle - ISO 6 | Forward Joyride V2 Disc - Corps aluminium Cassette 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - 150 points d’engagements - Système 6 cliquets - Visseries Femelle - ISO 6 |
MOYEU AV | Forward Joyride V2 - Corps aluminium 28H - 10mm - 100% Roulements annulaires - Visserie Femelle | Forward Joyride V2 - Corps aluminium 28H - 10mm - 100% Roulements annulaires - Visserie Femelle | Forward Joyride V2 - Corps aluminium 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - Visserie Femelle | Forward Joyride V2 - Corps aluminium 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - Visserie Femelle | Forward Joyride V2 - Corps aluminium 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - Visserie Femelle | Forward Joyride V2 - Corps aluminium 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - Visserie Femelle | Forward Joyride V2 - Corps aluminium 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - Visserie Femelle |
PEDALES | Alu Mini 9/16 | Alu 9/16 | Alu 9/16 | Alu 9/16 | Alu 9/16 | Alu 9/16 | Alu 9/16 |
PEDALIER | Forward Joyride AM 2 pièces - 4 Points - 150mm | Forward Joyride AM 2 pièces - 4 Points - 160mm | Forward Joyride AM 2 pièces - 4 Points - 170mm | Forward Joyride AM 2 pièces - 4 Points - 175mm | Forward Joyride AM 2 pièces - 4 Points - 175mm | Forward Joyride AM 2 pièces - 4 points - 180mm | Forward Joyride AM 2 pièces - 4 points - 175mm |
PIGNON | 16T CrMo - 1/2’’ x 3/32’’ | 16T CrMo - 1/2’’ x 3/32’’ | 16T CrMo - 1/2’’ x 3/32’’ | 16T CrMo - 1/2’’ x 3/32’’ | 16T CrMo - 1/2’’ x 3/32’’ | 16T CrMo - 1/2’’ x 3/32’’ | 18T CrMo - 1/2’’ x 3/32’’ |
PNEUS | Vee Tire Speedbooster 20’’x1-3/8 (AV) / Vee Tire Speedbooster 20’’x1-1/8 (AR) | Vee Tire Speedbooster 20’’x1-3/8 (AV) / Vee Tire Speedbooster 20’’x1-3/8 (AR) | Vee Tire Speedbooster 20’’x1.40" | Vee Tire Speedbooster 20’’x1.75" (AV) / Vee Tire Speedbooster 20’’x1.60" (AR) | Vee Tire Speedbooster 20’’x1.75" | Vee Tire Speedbooster 20 x 1.75" | Vee Tire Speedbooster 24" x 1.75"(AV) - Vee Tire Speedbooster 24" x 1.60" (AR) |
POIGNEES | Forward Lock On 95mm - Krayton | Forward Lock On 130mm - Krayton | Forward Lock On 130mm - Krayton | Forward Lock On 130mm - Krayton | Forward Lock On 130mm - Krayton | Forward Lock On 130mm - Krayton | Forward Lock On 130mm - Krayton |
POTENCE | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 40mm | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 40mm | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 50mm | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 50mm | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 50mm | Forward - Top Load Aluminium 6067-T6 - 50mm | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 50mm |
RAYONS | Stainless 14G | Stainless 14G | Stainless 14G | Stainless 14G | Stainless 14G | Stainless 14G | Stainless 14G |
SELLE | Combo 22.2mm | Combo 27.2mm | Combo 27.2mm | Combo 27.2mm | Combo 27.2mm | Combo 27.2mm | Combo 27.2mm |
TENDEURS | Swell intégré | Swell Intégré | Swell intégrés | Swell Intégré | Swell Intégrés | Swell Intégré | Swell Intégré |
TOP TUBE | 18.75" | 19.5" | 20" | 20.75" | 21.25" | 21.85" | 21.85" |
TETES RAYONS | Brass 14G | Brass 14G | Brass 14G | Brass 14G | Brass 14G | Brass 14G | Brass 14G |
BOITIER PEDALIER | Boîtier de pédalier externe BSA - Roulements annulaires EB24 | Boîtier de pédalier externe BSA - Roulements annulaires EB24 | Boîtier de pédalier externe BSA - Roulements annulaires EB24 | Boîtier de pédalier externe BSA - Roulements annulaires EB24 | Boîtier de pédalier externe BSA - Roulements annulaires EB24 | Boitier de pédalier externe BSA - Roulements annulaires EB24 | Boitier de pédalier externe BSA - Roulements annulaires |
NIVEAU RIDE | Expert Confirmé |
Expert Confirmé |
Expert Confirmé |
Expert Confirmé |
Expert Confirmé |
Expert Confirmé |
Expert Confirmé |
TAILLE DU PILOTE | 1m35 à 1m45 | 1m40 à 1m55 | 1m40 à 1m55 1m45 à 1m55 |
1m50 à 1m65 | 1m50 à 1m65 1m50 à 1m70 |
1m80 < 1m70 à 1m80 |
1m80 < 1m70 à 1m80 |
TAILLE DU VELO | Junior | Expert | Expert XL | Pro | Pro XL | Pro XXL | Cruiser Pro |