Un vélo "Race Ready"
Le Evo-C Disk a été pensé pour vous offrir la meilleure expérience de ride possible.
Pensé pour apporter un maximum d’atouts au pilote pour progresser et se perfectionner en compétition.
Ce vélo est destiné aux pilotes intermédiaires qui cherchent plus de dynamisme et de performance.
Il réponds à toutes les exigences d'un pilote expérimenté et qui cherche à s'améliorer et à gagner ces premières courses.Le Evo-C Disk s’adresse aux pilotes recherchant toujours plus d’efficacité et de performance.
Départs, manuals, sauts, trajectoires... Il vous accompagnera pour vos entraînements et deviendra redoutable en course.
Comportement réactif et efficace sur la piste.
Le Evo Disk a été conçu autour d'un cadre en aluminium premium 6061-T6. Il intègre la technologie "Reactiv Geometry". Les tubes hydroformés triple butted qui l'équipent procurent un transfert de puissance optimal tout en absorbant et en filtrant les vibrations de la piste. Sa géométrie lui permet d’être à la fois stable et réactif.
Le cadre intègre les pattes arrière Swell. Elles assurent une tension et une ligne de chaîne optimale tout en rigidifiant l'arrière du cadre. Elles permettent également d'intégrer et de positionner parfaitement l’étrier du système de freinage à disque.
La gamme Evo est conçue pour s'adapter à la morphologie de chaque pilote. Selon la taille du vélo, chaque pièce est choisie avec soin pour offrir aux riders la meilleure expérience de pilotage possible.
Des composants fiables et durables.
Le Evo-C Disk est équipé de pièces aftermarket premium. En combinant les différents composants, nous obtenons un vélo complet dynamique et performant. Il se caractérise notament par sa fourche carbone Pride Racing® Apex (Junior / Expert) et SLIK 3.0 conique à partir de la taille Expert XL.
On retrouve un système de freinage à disque hydraulique Shimano® MT410 qui vous apportera un freinage puissant, fiable et progressif.
Les composants Forward® qui équipent le vélo ont été testés et approuvés par nos pilotes Inspyre Bicycles ®. On retrouve notamment le pédalier Joyride 2 pièces et les moyeux Joyride v2, 100% roulements scellés. Le moyeu arrière intègre un système à 6 cliquets - 150 points d’engagement.
Sur les petites tailles, le Evo-C Disk est équipé de guidons en aluminium permettant d’optimiser le poids du vélo.
Dans cette version 2024, le Evo-C Disk est équipé des célèbres pneus Tioga Fastr X à l'avant et Powerblock à l'arrière. Pourquoi ce choix ? Nous pensons qu'il s'agit de la meilleur combinaison entre rendement et grip. Nous avons décidé d'adapter le dessin (modèle) du pneumatique en fonction de l'avant et l'arrière pour avoir la meilleure expérience de riding possible.
Pour 2024, nous avons apporté des amélioration sur nos jeux de direction, dorénavant le EVO-C est équipé des jeu de direction Pride Racing.
SPECIFICATIONS CLÉS
COMPARAISON TAILLES :
Bmx Inspyre Evo-C Disk Junior
1199,95 €
|
Bmx Inspyre Evo-C Disk Expert
1199,95 €
|
Bmx Inspyre Evo-C Disk Expert Xl
1199,95 €
|
Bmx Inspyre Evo-C Disk Pro
1199,95 €
|
Bmx Inspyre Evo-C Disk Pro Xl
1199,95 €
|
Bmx Inspyre Evo-C Disk Pro Xxl
1199,95 €
|
Bmx Inspyre Evo-C Disk Cruiser
1199,95 €
|
|
CADRE | Inspyre Evo-C Disk Junior - 18.75’ Premium Alu 6061-T6 - Tubes hydroformés triple butted - Pattes Swell Forgées 3D | Inspyre Evo-C Disk Expert - 19.5’’ Premium Alu 6061-T6 - Tubes hydroformés triple butted - Pattes Swell Forgées 3D | Inspyre Evo-C Disk Expert XL - 20’’ Premium Alu 6061-T6 - Tubes hydroformés triple butted - Pattes Swell Forgées 3D | Inspyre Evo-C Disk - 20.75’’ Premium Alu 6061-T6 - Tubes hydroformés triple butted - Pattes Swell Forgées 3D | butted - Pattes Swell Forgées 3D Inspyre Evo-C Disk - 21.25’’ Premium Alu 6061-T6 - Tubes hydroformés triple butted - Pattes Swell Forgées 3D | Inspyre Evo-C Disk - 21.85’’ Premium Alu 6061-T6 - Tubes hydroformés triple butted - Pattes Swell Forgées 3D | Inspyre Evo-C Disk - 21.85’’ Premium Alu 6061-T6 - Tubes hydroformés triple butted - Pattes Swell Forgées 3D |
CHAINE | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ |
COURONNE | Aluminium 4 points 38T | Aluminium 4 Points 40T | Aluminium 4 Points 41T | Aluminium 4 Points 42T | Aluminium 4 Points 43T | Aluminium 4 Points 44T | Aluminium 4 Points 41T |
DIAM. COLLIER | Forward AM 25.4mm | Forward AM 31.8mm | Forward AM 31.8mm | Forward AM 31.8mm | Forward AM 31.8mm | Forward AM 31.8mm | Forward AM 31.8mm |
DISQUE | Forward Joyride AM 140mm | Foward Joyride AM 140mm | Foward Joyride AM 140mm | Foward Joyride AM 140mm | Foward Joyride AM 140mm | Foward Joyride AM 140mm | Foward Joyride AM 140mm |
ETRIER DE FREIN | SHIMANO MT401 | SHIMANO MT401 | SHIMANO MT401 | SHIMANO MT401 | SHIMANO MT401 | SHIMANO MT401 | SHIMANO MT401 |
FOURCHE | Pride Racing Apex Carbone - Pivot 1-1/8’' Aluminium - Stem lock | Pride Racing Apex Carbone - Pivot 1-1/8’' Aluminium - Stem lock | Pride Racing SLIK 3.0 Carbone - Pivot Tapered | Pride Racing SLIK 3.0 Carbone - Pivot Tapered | Pride Racing SLIK 3.0 Carbone - Pivot Tapered | Pride Racing SLIK 3.0 Carbone - Pivot Tapered | Pride Racing SLIK 3.0 Carbone - Pivot Tapered |
GUIDON | Inspyre Evo - Aluminium 4.25’’ x 22’’ - BackSweep : 7° / UpSweep : 2° | Inspyre Evo - Aluminium 5.5’’ x 26’’ - BS : 7° / US : 2° | Inspyre Evo - 100% Crmo 6.5’’ x 26’’ - BS : 7° / US : 2° | Inspyre Evo - 100% Crmo 7.5’’ x 26.7’’ - BS : 7° / US : 1.5° | Inspyre Evo - 100% Crmo 8’’ x 28.5’’ - BS : 7° / US : 1.5° | Inspyre Evo - 100% Crmo 8'’ x 27.5’’ - BS : 7° / US : 1.5° | Inspyre Evo - 100% Crmo 5.5’’ x 27.5’’ - BS : 7° / US : 1.5° |
JANTE AR | Forward Joyride Aero - Aluminium 28H - Double parois | Forward Joyride - Aluminium 28H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois |
JANTE AV | Forward Joyride Aero - Aluminium 28H - Double parois | Forward Joyride - Aluminium 28H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois |
JEU DE DIRECTION | Pride Racing - Semi Intégré - Roulements annulaires - ZS44 | ZS44 | Pride Racing - Semi Intégré - Roulements annulaires - ZS44 | ZS44 | Pride Racing Tapered Intégré - Roulements annulaires - IS42 | IS52 | Pride Racing Tapered Intégré - Roulements annulaires - IS42 | IS52 | Pride Racing Tapered Intégré - Roulements annulaires - IS42 | IS52 | Pride Racing Tapered Intégré - Roulements annulaires - IS42 | IS52 | Pride Racing Tapered Intégré - Roulements annulaires - IS42 | IS52 |
LEVIER DE FREIN | Kit de frein à disque SHIMANO MT400 | Kit de frein à disque SHIMANO MT400 | Kit de frein à disque SHIMANO MT400 | Kit de frein à disque SHIMANO MT400 | Kit de frein à disque SHIMANO MT400 | Kit de frein à disque SHIMANO MT400 | Kit de frein à disque SHIMANO MT400 |
MOYEU AR | Forward Joyride V2 Disc - Corps aluminium Cassette 28H - 10mm - 100% Roulements annulaires - 150 points d’engagements - Système 6 cliquets - Visseries Femelle - ISO 6 | Forward Joyride V2 Disc - Corp aluminium Cassette 28H - 10mm - 100% Roulements annulaires - 150 points d’engagements - Système 6 cliquets - Visserie Femelle | Forward Joyride V2 Disc - Corp aluminium Cassette 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - 150 points d’engagements - Système 6 cliquets - Visserie femelle | Forward Joyride V2 Disc - Corp aluminium Cassette 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - 150 points d’engagements - Système 6 cliquets - Visserie femelle | Forward Joyride V2 Disc - Corp aluminium Cassette 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - 150 points d’engagements - Système 6 cliquets - Visserie femelle | Forward Joyride V2 Disc - Corp aluminium Cassette 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - 150 points d’engagements - Système 6 cliquets - Visserie femelle | Forward Joyride V2 Disc - Corp aluminium Cassette 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - 150 points d’engagements - Système 6 cliquets - Visserie femelle |
MOYEU AV | Forward Joyride V2 - Corps aluminium 28H - 10mm - 100% Roulements annulaires - Visserie Femelle | Forward Joyride V2 - Corp aluminium 28H - 10mm - 100% Roulements annulaires - Visserie Femelle | Forward Joyride V2 - Corp aluminium 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - Visserie Femelle | Forward Joyride V2 - Corp aluminium 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - Visserie Femelle | Forward Joyride V2 - Corp aluminium 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - Visserie Femelle | Forward Joyride V2 - Corp aluminium 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - Visserie Femelle | Forward Joyride V2 - Corp aluminium 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - Visserie Femelle |
PEDALES | Alu Mini 9/16 | Alu 9/16 | Alu 9/16 | Alu 9/16 | Alu 9/16 | Alu 9/16 | Alu 9/16 |
PEDALIER | Forward Joyride AM 2 pièces - 4 Points - 150mm | Forward Joyride AM 2 pièces - 4 Points - 160mm | Forward Joyride AM 2 pièces - 4 Points - 170mm | Forward Joyride AM 2 pièces - 4 Points - 175mm | Forward Joyride AM 2 pièces - 4 Points - 175mm | Forward Joyride AM 2 pièces - 4 Points - 180mm | Forward Joyride AM 2 pièces - 4 Points - 175mm |
PIGNON | 16T Crmo | 16T Crmo | 16T Crmo | 16T Crmo | 16T Crmo | 16T Crmo | 18T Crmo |
PNEUS | Tioga Fastr X 20 x 1-3/8 (AV) Tioga Powerblock 20 x 1-3/8 (AR) | Tioga Fastr X 20 x 1-3/8 (AV) Tioga Powerblock 20 x 1-3/8 (AR) | Tioga Powerblock 20 x 1.40 (AV). Tioga Powerblock 20 x 1.40 (AR) | Tioga Fastr X 20 x 1.75 (AV) Tioga Powerblock 20 x 1.60 (AR) | Tioga Fastr X 20 x 1.75 (AV) Tioga Powerblock 20 x 1.75 (AR) | Tioga Fastr X 20 x 1.75 (AV) Tioga Powerblock 20 x 1.75 (AR) | Tioga Fastr X 24 x 1.75 (AV) Tioga Powerblock 24 x 1.60 (AR) |
POIGNEES | Forward Lock On 95mm - Krayton | Forward Lock On 130mm - Kraton | Forward Lock On 130mm - Kraton | Forward Lock On 130mm - Kraton | Forward Lock On 130mm - Kraton | Forward Lock On 130mm - Kraton | Forward Lock On 130mm - Kraton |
POTENCE | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 40mm | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 40mm | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 50mm | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 50mm | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 50mm | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 50mm | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 50mm |
RAYONS | Stainless 14G | Stainless 14G | Stainless 14G | Stainless 14G | Stainless 14G | Stainless 14G | Stainless 14G |
SELLE | Combo 22.2mm | Combo Selle Tige de selle Nylon 27.2mm | Combo Selle Tige de selle Nylon 27.2mm | Combo Selle Tige de selle Nylon 27.2mm | Combo Selle Tige de selle Nylon 27.2mm | Combo Selle Tige de selle Nylon 27.2mm | Combo Selle Tige de selle Nylon 27.2mm |
TENDEURS | Swell intégré | Swell Intégré | Swell Intégré | Swell Intégré | Swell Intégré | Swell Intégré | Swell Intégré |
TETES RAYONS | Laiton 14G | Brass 14G | Brass 14G | Brass 14G | Brass 14G | Brass 14G | Brass 14g |
BOITIER PEDALIER | Boîtier de pédalier externe BSA - Roulements annulaires EB24 | Boitier de pédalier externe - Roulements annulaires EB24 | Boitier de pédalier externe - Roulements annulaires EB24 | Boitier de pédalier externe - Roulements annulaires EB24 | Boitier de pédalier externe - Roulements annulaires EB24 | Boitier de pédalier externe - Roulements annulaires EB24 | Boitier de pédalier externe - Roulements annulaires EB24 |
NIVEAU RIDE | Confirmé | Confirmé | Confirmé | Confirmé | Confirmé | Confirmé | Confirmé |
TAILLE DU PILOTE | 1m35 à 1m45 | 1m40 à 1m55 | 1m50 à 1m65 | 1m60 à 1m70 | 1m70 à 1m80 | 1m80 > | 1m70 > |
TAILLE DU VELO | Junior | Expert | Expert XL | Pro | Pro XL | Pro XXL | Cruiser Pro |
GEOMETRIE EVO
TAILLE | RIDER AREA | TOP TUBE | LONGUEUR DES BASES AR (MIN) | LONGUEUR DES BASES AR (MAX) | ANGLE DIRECTION | ANGLE TUBE DE SELLE | HAUTEUR DE BOITIER DE PEDALIER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||||
mm | Pouces | mm | Pouces | mm | Pouces | mm | Degrés | Degrés | Pouces | |
JUNIOR | 520 | 18,75 | 477 | 12,68 | 322 | 13,66 | 347 | 72° | 70° | 11’’ |
EXPERT | 539 | 19,5 | 495,3 | 12,68 | 322 | 13,66 | 347 | 72° | 71° | 11’’ |
EXPERT XL | 547 | 20 | 508 | 13,5 | 343 | 14,49 | 368 | 73° | 71° | 11.5’’ |
PRO | 564 | 20,8 | 529 | 14,06 | 357 | 15,04 | 382 | 74° | 71° | 11.5’’ |
PRO XL | 574 | 21,25 | 540 | 14,72 | 374 | 15,71 | 399 | 74° | 71° | 11.5’’ |
PRO XXL | 586 | 21,9 | 557 | 14,72 | 374 | 15,71 | 399 | 74° | 71° | 11.5’’ |
CRUISER | 619 | 21,85 | 555 | 15,55 | 395 | 16,54 | 420 | 73° | 71° | 12’’ |
SPECIFICATIONS TECHNIQUE EVO
TAILLE | DIAMETRE TIGE DE SELLE |
DIAMETRE COLLIER DE SELLE |
TYPE DE BOITIER DE PEDALIER |
DOUILLE DE DIRECTION |
SHIS | TAILLE COURONNE (MAX) |
TAILLE PNEUS (MAX) |
LONGUEUR MANIVELLES (MAX) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNIOR | 22,2mm | 25,4mm | Euro BSA - 1.375’’ BC 24T - 68MM | Semi Intégré 1’’-1/8 - 102mm | ZS44 | ZS44 | 42T | 20 x 1-3/8 | 170 mm | ||
EXPERT | 27,2mm | 31,8mm | 175 mm | |||||||
EXPERT XL | Intégré Conique - 120mm | IS42 | IS52 | 43T | 20 x 1.60 | ||||||
PRO | 47T | 20 x 1.75 | 180 mm | |||||||
PRO XL | ||||||||||
PRO XXL | ||||||||||
CRUISER | 43T | 24 x 1.75 |
GUIDE DE TAILLE EVO DISK
|
Mesures données à titre indicatif. Chaque pilote selon son style de pilotage et sa morphologie adaptera ce tableau selon sa convenance.